무기
등급 | 아이템 | 작은 / 큰 | 클래스 | 재질 | [옵션 정보] | [특수 효과] |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 일본도 | 10/12 | 철 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 다마스커스 검 | 10/11 | 철 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 은장검 | 8/12 | 은 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 양손검 | 12/13 | 철 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 사냥꾼 활 | 2/2 | 나무 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 마력의 지팡이 | 2/3 | 나무 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 마법사의 지팡이 | 4/5 | 나무 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 싸울아비 장검 | 16/10 | 금속 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 커트라스 | 10/12 | 철 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 레이피어 | 11/6 | 오리하루콘 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 대검 | 15/13 | 철 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 크로스 보우 | 3/4 | 나무 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 마나의 지팡이 | 7/7 | 나무 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 힘의 지팡이 | 9/9 | 나무 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
방어구
등급 | 아이템 | AC | 클래스 | [옵션 정보] | [특수 효과] |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 마법 방어 투구 | 2 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 기사의 면갑 | 3 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 요정족 투구 | 1 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 마법사 모자 | 2 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 강철 장갑 | 1 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 활 골무 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 강철 부츠 | 3 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 요정족 방패 | 2 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 티셔츠 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 요정족 티셔츠 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 마법 망토 | 1 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 보호 망토 | 3 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 마법 방어 사슬 갑옷 | 5 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 판금 갑옷 | 7 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 요정족 사슬 갑옷 | 5 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
일반 | 마법사 옷 | 3 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 무관의 투구 | 2 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 신관의 투구 | 1 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 엘름의 축복 | 2 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 완력의 티셔츠 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 민첩의 티셔츠 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 지식의 티셔츠 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 체력의 티셔츠 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 무관의 갑옷 | 7 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 신관의 로브 | 6 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 요정족 판금 갑옷 | 6 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 늑대 가죽 망토 | 3 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 무관의 망토 | 2 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 신관의 망토 | 2 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 무관의 장갑 | 1 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 신관의 장갑 | 1 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 명궁의 장갑 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 무관의 방패 | 3 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 신관의 마력서 | 3 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 체력의 가더 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 요정족 가더 | 0 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 무관의 부츠 | 2 | [옵션 정보] | [특수 효과] | |
고급 | 신관의 부츠 | 2 | [옵션 정보] | [특수 효과] |
악세서리
등급 | 아이템 | AC | 클래스 | 재질 | 옵션 정보 | [추가 정보] |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 완력의 목걸이 | 0 | 보석 | STR+1 | [추가 정보] | |
일반 | 민첩의 목걸이 | 0 | 보석 | DEX+1 | [추가 정보] | |
일반 | 지식의 목걸이 | 0 | 보석 | INT+1 | [추가 정보] | |
일반 | 체력의 목걸이 | 0 | 보석 | HP+25 | [추가 정보] | |
일반 | 항마의 반지 | 0 | 금 | MR+5 | [추가 정보] | |
일반 | 멸마의 반지 | 0 | 금 | MR+10 | [추가 정보] | |
일반 | 완력의 반지 | 0 | 금 | STR+1, WIS+1, HP+30 | [추가 정보] | |
일반 | 민첩의 반지 | 0 | 금 | DEX+1, WIS+1, HP+30 | [추가 정보] | |
일반 | 지식의 반지 | 0 | 금 | INT+1, WIS+1, HP+30 | [추가 정보] | |
일반 | 낡은 신체의 벨트 | 0 | 가죽 | HP+30 | [추가 정보] | |
일반 | 낡은 영혼의 벨트 | 0 | 가죽 | HP+15, MP+15 | [추가 정보] | |
일반 | 낡은 정신의 벨트 | 0 | 가죽 | MP+30 | [추가 정보] | |
일반 | 신체의 벨트 | 0 | 가죽 | HP+50 | [추가 정보] | |
일반 | 영혼의 벨트 | 0 | 가죽 | HP+25, MP+25 | [추가 정보] | |
일반 | 정신의 벨트 | 0 | 가죽 | MP+50 | [추가 정보] | |